Perfil del contratante
| Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP.24.0082.CA.SE | 02/05/2024 | Otros | 13.620€ IVA NO INCLUIDO | CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN SERVICE DESK PLUS DE CANTUR S.A. | |
| EXP.23.0498.CA.SU | 30/04/2024 | Suministros | 177.666,28€ IVA EXCLUIDO | CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS ARMARIOS ELÉCTRICOS GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN EN BT, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA DIFERENTES INSTALACIONES DE CANTUR, S.A. LOTES 1 y 2. | |
| EXP.24.0177.AC.SU | 16/04/2024 | Suministros | 183985 | Contrato mixto de suministro e instalación de cables portadores-tractores del telesilla tsf3 Pidruecos y telesquíes en la Estación de esquí y montaña Alto Campoo de la Hermandad de Campoo de Suso. | |
| EXP.24.0226.CA.SE | 16/04/2024 | Servicios | 200.000€ IVA EXCLUIDO | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURO MULTIRRIESGO PARA LAS INSTALACIONES DE CANTUR, S.A. | |
| EXP.23.0386.CA.SE | 20/02/2024 | Suministros | 20.981,40€ más IVA | CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUSCRIPCIÓN A LOGMEIN CENTRAL BASE 500 DE CANTUR, S.A. | |
| exp.23.0746.HOS.SU | 15/02/2024 | Suministros | 101.876,00€ IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE HUEVOS FRESCOS Y PASTEURIZADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA DE CANTUR, S.A. LOTES 1, 2 Y 3 | |
| EXP.24.0063.PNC.SU | 14/02/2024 | Suministros | 222.000€ IVA EXCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CARNE EN CANAL DE EQUINO Y/O DE VACUNO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES CARNIVOROS, EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO | |
| EXP.24.0050.CA.SE | 08/02/2024 | Servicios | 96.000€ IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS PARA CANTUR, S.A. | |
| EXP.23.0495.CA.SU | 07/02/2024 | Suministros | 83.883,82 € | CONTRATO DE SUMINISTRO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y BOLLERÍA CONGELADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA GESTIONADOS POR CANTUR, S.A. | |
| EXP.23.923.HOS.SU | 06/02/2024 | Suministros | 217.243,55€ IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE PESCADOS, MARISCOS Y VERDURAS CONGELADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA DE CANTUR, S.A. | |
| EXP.23.0787.HOS.SU | 04/02/2024 | Suministros | 310950,9 | Contrato de suministro en función de la necesidades del productos precocinados para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
| EXP.23.0822.HOS.SU | 01/02/2024 | Suministros | 550809,60€ Iva no incluido | Contrato de suministro en función de las necesidades de cafés, azucares, cacaos e infusiones para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
| EXP.23.0905.CA.SE | 31/01/2024 | Servicios | 184000,00€ Iva no incluido | Contrato de Servicios de Seguro de Responsabilidad Civil para Cantur, S.A. | |
| EXP.23.0903.AB.CO | 29/01/2024 | Obras | 167442,67€ Iva no incluido | Contrato de obras correspondiente al proyecto de estación de bombeo de aguas residuales y conducción de saneamiento en el campo de golf Abra del Pas. T.M. de Miengo. | |
| EXP.23.0853.PRO.SE | 15/01/2024 | Servicios | 1.440.000€ IVA EXCLUIDO | CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES Y DE MARKETING DIRIGIDAS A MERCADOS INTERNACIONALES, EN SOPORTES Y MEDIOS DE COMPAÑÍAS AÉREAS PARA EL MERCADO DE OPORTO |
Viendo página 1 de 28
