Perfil del contratante
| Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP.23.0395.CA.SE | 07/07/2023 | Servicios | 510.607,80€ IVA NO INCLUIDO | SERVICIO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE GESTIÓN DESARROLLO E IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA 2023-2024. LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5 | |
| EXP.23.0091.CA.SU | 07/07/2023 | Suministros | 1.112.649,45€ IVA NO INCLUIDO | SUMINISTRO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) PARA LOS TRABAJADORES DE CANTUR, S.A. Y SERVICIO DE REVISIÓN DE LOS MISMOS. | |
| EXP.23.0356.CA.SE | 07/07/2023 | Servicios | 282.000,00€ IVA NO INCLUIDO | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO – VIGILANCIA DE LA SALUD. LOTES 1 Y 2 | |
| EXP.23.0494.CA.SU | 06/07/2023 | Suministros | 550.809,60€ IVA NO INCLUIDO | SUMINISTRO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAFÉS, AZÚCARES, CACAOS E INFUSIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA DE CANTUR, S.A. | |
| EXP.23.0427.CA.SU | 06/07/2023 | Suministros | 366.423,12 € IVA no incluido | CONTRATO DE SUMINISTRO EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS AUXILIARES Y ANDAMIOS PARA LA SOCIEDAD REGIONAL CANTABRA DE PROMOCION TURISTICA S.A. | |
| EXP.23.0749.CA.SE | 06/07/2023 | Servicios | 383.952,00€ IVA NO INCLUIDO | SERVICIO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRS DE CONSTRUCCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CANTUR S.A. | |
| EXP.23.0496.CA.SU | 05/07/2023 | Suministros | 192440,76 EUROS IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TI PARA LAS INSTALACIONES DE CANTUR, S.A | |
| EXP.23.0503.CA.SU | 30/06/2023 | Suministros | 94.160,00 € (IVA no incluido) | CONTRATO DE SUMINISTRO EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE MATERIAL DE FERRETERIA Y PEQUEÑA HERRAMIENTA PARA CANTUR S.A. | |
| EXP.23.0474.AC.CO | 27/06/2023 | Obras | 192.219,71 IVA no incluido | CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y REPARACIONES EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ Y MONTAÑA DE ALTO CAMPOO Y HOTEL CORZA BLANCA. VERANO 2023. T.M. HMDAD. CAMPOO DE SUSO. | |
| EXP.23.0051.PNC.CO | 15/06/2023 | Obras | 499.825,90€, IVA excluido | CONTRATO DE OBRAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS Y CUADRAS DEL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO, FASE II | |
| EXP.23.0342.CA.SU | 02/06/2023 | Suministros | 217.373,32€, IVA no incluido | SUMINISTRO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE FERTILIZANTES, HUMECTANTES, ENRAIZANTES, OLIGOELEMENTOS Y SEMILLAS NECESARIOS PARA EL CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS, T.M. MIENGO, EL CAMPO DE GOLF NESTARES, T.M. NESTARES Y EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO | |
| EXP.23.0349.AC.CO | 01/06/2023 | Obras | 101.543,94 euros IVA no incluido | CONTRATO OBRAS DE RENOVACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA DOS LÍNEAS DE CAÑONES DE NIEVE EN EL SECTOR DE CALGOSA. ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALTO CAMPOO. T.M. DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO | |
| EXP.23.0341.CA.SU | 30/05/2023 | Suministros | 85.091,30 euros. IVA no incluido | SUMINISTRO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE FITOSANITARIOS NECESARIOS PARA EL CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS. T.M. MIENGO, EL CAMPO DE GOLF NESTARES. T.M. NESTARES Y EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO | |
| EXP.23.0389.CA.SU | 18/05/2023 | Suministros | 61723,00 IVA no incluido | Contrato de suministro, en función de las necesidades, de las suscripciones de las licencias Kaspersky de las instalaciones de Cantur S.A. | |
| EXP.23.0304.CA.SU | 15/05/2023 | Suministros | 734218,00€ Iva no incluido | Suministro de gasóleo A, gasóleo B y gasóleo C para las instalaciones gestionadas por Cantur SA para el año 2023. Lote 1, 2 y 3. |
Viendo página 4 de 28
