Perfil del contratante
| Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Exp.22.30253.PNC.CO. | 12/04/2022 | Obras | 206.517,78€ IVA NO INCLUIDO | Obras correspondientes al Proyecto de remodelación y actualización interior de espacios e instalaciones para alojar nueva sala de audiovisuales en el salón de actos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.22.0358.AC.SE. | 11/04/2022 | Servicios | 54.000,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios de ingeniería y consultoría especializada en sistemas de transporte por cable en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
| Exp.22.0163.PNC.SU. | 11/04/2022 | Suministros | 50.000,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de pan duro como complemento para la alimentación de los animales en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.22.0357.CA.SE. | 07/04/2022 | Servicios | 50.000,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de seguro de responsabilidad civil para los directivos de Cantur, S.A. | |
| Exp.22.0230.PNC.SE. | 04/04/2022 | Servicios | 428.200,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de transporte interno en autobús en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, dependiente de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. | |
| Exp.22.0223.PNC.SU. | 21/03/2022 | Suministros | 265.720,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de carne en canal de equino y/o vacuno para la alimentación de los animales carnívoros en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Urgente. | |
| Exp.22.0209.CA.SU. | 21/03/2022 | Suministros | 247.329,38€ IVA EXCLUIDO | Suministro de carne fresca de vacuno con denominación IGP Carne de Cantabria, para los establecimientos de la hostelería de Cantur, S.A. | |
| EXP.22.0261PRO.SE | 18/03/2022 | Servicios | 43.500 Iva no incluido | Contrato de Servicios de transporte en autobús de visitantes cruceristas para la promoción turística de Cantabria. | |
| Exp.22.0064.CA.SU. | 04/03/2022 | Suministros | 115.900,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de vehículos SUV en modalidad de renting para CANTUR, S.A. | |
| Exp.22.0075.CA.SE. | 03/03/2022 | Servicios | 140.340,60€ IVA NO INCLUIDO | Servicios de mantenimiento global de las infraestructuras eléctricas de Alta Tensión propiedad de Cantur, S.A. | |
| Exp.22.0156.PC.SU. | 22/02/2022 | Suministros | 39.980,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro e instalación de maquinaria de hostelería y acero inoxidable para la cafetería de Peña Cabarga | |
| Exp,22.0083.CA.SU. | 14/02/2022 | Suministros | 39.600,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de áridos necesarios para el mantenimiento del Campo de Golf de Abra del Pas y del Campo de Golf de Nestares | |
| Exp.22.0084.CA.SU. | 14/02/2022 | Suministros | 31.931,24€ IVA EXCLUIDO | Suministro de mobiliario, bolas y demás artículos para los campos de golf de Abra del Pas y Nestares | |
| Exp.22.0093.CA.SU. | 14/02/2022 | Suministros | 55.875,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de renovación de las suscripciones office 365 para Cantur, S.A. | |
| Exp.22.0074.PNC.CO. | 11/02/2022 | Suministros | 450.993,49€ IVA EXCLUIDO | Obras correspondientes al Proyecto básico y de ejecución del recinto de lémures en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno |
Viendo página 10 de 28
