Perfil del contratante
| Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Exp.22.0538.AC.CO. | 30/06/2022 | Obras | 253.655,42€ IVA NO INCLUIDO | Obras de refuerzo y estabilización de los taludes rocosos de la pista de esquí Peña Labra de la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
| Exp.22.0503.AC.SE. | 29/06/2022 | Servicios | 72.000,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios para trabajos con pala mixta y retroexcavadora para la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
| Exp.22.0507.PNC.SU. | 29/06/2022 | Suministros | 33.270,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de un conjunto modular, en régimen de alquiler, destinado a vestuarios del personal de refuerzo en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.22.0474.PNC.CO. | 15/06/2022 | Obras | 302.895,00€ IVA NO INCLUIDO | Obras correspondientes al Proyecto básico y de ejecución del edificio de guarda y patios de manejo para búfalo cafre en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.22.0429.CA.SU. | 13/06/2022 | Suministros | 112.013,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de certificados digitales y plataforma de firma electrónica para entidad y empleados de Cantur, S.A. | |
| Exp.22.0468.PNC.SE. | 31/05/2022 | Servicios | 186.250,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios de transporte interno en autobús en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, dependiente de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. | |
| EXP.0452.PRO.SE | 26/05/2022 | Servicios | 80.000€ IVA no incluido | Contrato de Servicios de soporte de infraestructura, plataforma y mantenimiento de los portales web que gestiona Cantur, S. A. 2022 | |
| Exp.22.0425.CA.SU. | 23/05/2022 | Suministros | 34.720,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de huevos frescos y pasteurizado para la hostelería de Cantur, S.A. | |
| Exp.22.0440.AC.CO. | 23/05/2022 | Obras | 86.907,90€ IVA EXCLUIDO | Obras de naturalización y protección frente a la erosión del canal de guarda del TSF3 Pidruecos de la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
| Exp.22.0409.CA.SU. | 12/05/2022 | Suministros | 385.622,66€ IVA EXCLUIDO | Suministro de ropa de trabajo para la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. | |
| Exp.22.0418.CO.CO. | 05/05/2022 | Obras | 125.144,06€ IVA EXCLUIDO | Obras de renovación y puesta a punto de la piscina del Hotel La Corza Blanca | |
| Exp.22.0408.CA.SE. | 04/05/2022 | Servicios | 67.300,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos generados en las instalaciones de Cantur, S.A. | |
| Exp.22.0359.CA.SE. | 03/05/2022 | Servicios | 80.000,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de mantenimiento global de los ascensores y equipos montacarga propiedad de Cantur, S.A. | |
| EXP.22.0274.PRO.SE | 25/04/2022 | Servicios | 1258000,00 Iva no incluido | Contrato de servicios de diseño, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de medios para el desarrollo de la Campaña de Promoción Turística de Cantabria, año 2022. | |
| Exp.22.0265.CA.SE. | 13/04/2022 | Servicios | 73.500,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de auditoría externa de las cuentas individuales de Cantur, S.A. para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 |
Viendo página 9 de 28
