Perfil del contratante
| Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP.23.0502.HOS.SU | 27/10/2023 | Suministros | 73.091,70€ Iva no incluido. | Contrato de suministro en función de las necesidades de jamones. embutidos y derivados cárnicos para la hostelería de Cantur, S.A | |
| Exp.23.0479.AC.SE. | 11/10/2023 | Servicios | 25.350,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios de revisión electromagnética de cables tractores/portadores de instalaciones de transporte por cable telesillas, telesquíes y servicio de revisión por ensayos no destructivos (END) de vehículos telesillas en la Estación de Esquí-Montaña de Alto | |
| Exp.23.0419.CA.SE. | 09/10/2023 | Servicios | 67.500,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios para el mantenimiento preventivo, correctivo y conexión a central de alarmas para Cantur, S.A. | |
| Exp.23.0569.CA.SE. | 09/10/2023 | Servicios | 69.953,25€ IVA EXCLUIDO | Servicios para la revisión anual de equipos y sistemas PCI en instalaciones de Cantur, S.A. | |
| Exp.23.0640.PNC.SU. | 09/10/2023 | Suministros | 95.563,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de piensos y cereales para su administración en las dietas de los animales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.23.0310.CA.SE. | 09/10/2023 | Servicios | 80.000,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de mantenimiento global de los ascensores y equipos montacarga propiedad de Cantur, S.A. | |
| Exp.23.0601.PNC.SU. | 28/09/2023 | Suministros | 28.920,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro bianual, en función de las necesidades, de pollo como complemento para la alimentación de los animales en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.23.0301.AC.SE. | 25/09/2023 | Servicios | 329.040,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios, en función de las necesidades, de autobús en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
| Exp.23.0501.HOS.SU. | 25/09/2023 | Suministros | 414.755,62€ IVA NO INCLUIDO | Suministro, en función de las necesidades, de carnes y productos cárnicos para la hostelería de Cantur, S.A. | |
| Exp.23.0602.PNC.SU. | 22/09/2023 | Suministros | 67.979,92€ IVA NO INCLUIDO | Suministro anual, en función de las necesidades, de frutas, verduras, hortalizas frescas y frutos secos como complemento para la alimentación de los animales en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.23.0603.PNC.SU. | 18/09/2023 | Suministros | 98.000,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de fardos de hierba seca como complemento para la alimentación de los animales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| EXP:23.0675.PRO.SE | 13/09/2023 | Servicios | 97.500€ IVA EXCLUIDO | SERVICIOS DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DIFUNDIR EL PROGRAMA ESPECIAL DE DESCUENTOS ‘CANTABRIA. ABIERTO POR VACACIONES’ 2023 | |
| 23.0586.AC.CO. | 03/08/2023 | Obras | 102.052,66€ IVA NO INCLUIDO | Obras de renovación de acometida eléctrica para dos líneas de cañones de nieve en el sector de Calgosa, en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
| EXP.23.0572.PNC.SU | 01/08/2023 | Suministros | 41.920,00€ IVA NO INCLUIDO | SUMINISTRO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE FORRAJES: ALFALFA, ESPARCETA Y PAJA DE TRIGO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES HERBÍVOROS EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA CABÁRCENO DEPEDIENTE DE CANTUR, S.A. | |
| EXP.23.0308.CA.SU | 01/08/2023 | Suministros | 75596,40€ IVA NO INCLUIDO | SUMINISTRO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE NEUMÁTICOS, MONTAJE, EQUILIBRADO, ALINEACIÓN Y REPARACIÓN DE PINCHAZOS EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE MÓVIL DE CANTUR, S.A. |
Viendo página 3 de 28
