Perfil del contratante
| Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | Otros | Renta mínima solicitada: 655,00€/mes | Anuncio Arrendamiento de local para uso de jardín de nieve infantil, en el edificio multiusos de la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | ||
| 25/10/2021 | Otros | Renta mínima solicitada: 300,00€/mes | Anuncio Arrendamiento de local para clases de esquí u otros, en el edificio multiusos de la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | ||
| Exp.21.225.CA.SU. | 21/10/2021 | Suministros | 30.514,38€ NO INCLUIDO | Suministro de mobiliario, bolas y demás artículos para los campos de golf de Abra del Pas y Nestares | |
| Exp.21.350.PRO.SE | 20/10/2021 | Servicios | 35.000€ IVA no incluído | Contrato de Servicios para la redacción del Plan de marketing turístico para la campaña de promoción de Cantabria año 2022-2023 | |
| Exp.21.223.CA.SU. | 20/10/2021 | Suministros | 33.000,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de áridos necesarios para los Campos de Golf de Abra del Pas y de Nestares | |
| Exp.21.0165.AC.SU. | 19/10/2021 | Suministros | 29.938,20€ IVA EXCLUIDO | Suministro de adquisición de material para la señalización de las pistas de la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo. Temporadas de nieve 2021-2022 y 2022-2023. | |
| Exp.21.0164.PNC.SU. | 18/10/2021 | Suministros | 337.030,33€ IVA NO INCLUIDO | Suministro e instalación de un sistema audiovisual inmersivo 360º con pantalla LED circular para el salón de actos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, así como el traslado, montaje y desmontaje para su presentación en FITUR 2022 y el posterior monta | |
| EXP.21.352.PRO.SE | 18/10/2021 | Servicios | 60.000€ IVA no incluído | Contrato de Servicios de agencia de comunicación para la ejecución, adaptación, modificación y creación de creatividades para el periodo 2021-22 | |
| Exp.21.0032.PNC.SU. | 06/10/2021 | Suministros | 77.700,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de fardos de hierba seca como complemento para la alimentación de los animales herbívoros en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.21.0107.PNC.SU. | 06/10/2021 | Suministros | 70.355,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de frutas, verduras y hortalizas para la alimentación de los animales en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.21.0106.PNC.SU. | 06/10/2021 | Suministros | 19.959,40€ IVA NO INCLUIDO | Suministro bianual de pollo como complemento para la alimentación de carnívoros y osos en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.21.164.CA.SU. | 01/10/2021 | Suministros | 160.133,76€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de leche UHT para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
| EXP.21.349.PRO.SE | 30/09/2021 | Servicios | 257.828,32€ IVA no incluido | Contrato de Servicios para el diseño, construcción en régimen de alquiler, transporte, montaje, desmontaje, mantenimiento, almacenamiento y servicios complementarios del Stand de la Comunidad Autónoma de Cantabria en las ferias de turismo durante el año 2 | |
| Exp.21.341.CA.SE. | 29/09/2021 | Servicios | 84.000,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios de seguro multirriesgo para Cantur, S.A. | |
| Exp.21.309.PNC.CO. | 29/09/2021 | Obras | 188.942,17€ IVA NO INCLUIDO | Obras de conexión de infraestructuras de comunicaciones, abastecimiento de agua potable y electricidad en BT a los recintos de rinoceronte blanco, tigres y gorilas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno |
Viendo página 12 de 28
