Perfil del contratante
| Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Exp.23.0774.PNC.SE. | 09/11/2023 | Servicios | 429.800,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios de transporte interno en autobús en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| EXP.23.0795.PRO.SE | 07/11/2023 | Servicios | 70.000€ Iva no incluido. | Contrato de servicios para la ejecución, adaptación, modificación y creación de la campaña de creatividad para el periodo 2023-24 | |
| Exp.23.0737.CA.SE. | 07/11/2023 | Servicios | 97.000,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios de seguro de Responsablidad Civil para Cantur, S.A. y Seguro obligatorio de viajeros de transporte por cable para el teleférico de Fuente De y para la estación de Esquí-montaña de Alto Campoo | |
| Exp.23.0722.PNC.SU. | 06/11/2023 | Suministros | 236.000,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de forrajes: alfalfa, esparceta y paja de trigo, para la alimentación de los animales herbívoros en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.23.0741.AC.SU. | 06/11/2023 | Suministros | 20.000,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro, en función de las necesidades, de materiales de repuesto para motos de nieve de la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
| Exp.23.0720.PNC.SU. | 06/11/2023 | Suministros | 37.400,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de pescado para la dietas de los leones marinos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.23.0574.CA.SU. | 03/11/2023 | Suministros | 20.700,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de licencias acrobat pro dc, autodesk LT 2022 y presto 2022 para Cantur, S.A. | |
| Exp.23.0745.AC.CO. | 02/11/2023 | Obras | 221.195,48€ IVA NO INCLUIDO | Obras de edificación y reparaciones en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo y Hotel la Corza Blanca | |
| EXP.23.0502.HOS.SU | 27/10/2023 | Suministros | 73.091,70€ Iva no incluido. | Contrato de suministro en función de las necesidades de jamones. embutidos y derivados cárnicos para la hostelería de Cantur, S.A | |
| Exp.23.0479.AC.SE. | 11/10/2023 | Servicios | 25.350,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios de revisión electromagnética de cables tractores/portadores de instalaciones de transporte por cable telesillas, telesquíes y servicio de revisión por ensayos no destructivos (END) de vehículos telesillas en la Estación de Esquí-Montaña de Alto | |
| Exp.23.0419.CA.SE. | 09/10/2023 | Servicios | 67.500,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios para el mantenimiento preventivo, correctivo y conexión a central de alarmas para Cantur, S.A. | |
| Exp.23.0569.CA.SE. | 09/10/2023 | Servicios | 69.953,25€ IVA EXCLUIDO | Servicios para la revisión anual de equipos y sistemas PCI en instalaciones de Cantur, S.A. | |
| Exp.23.0640.PNC.SU. | 09/10/2023 | Suministros | 95.563,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de piensos y cereales para su administración en las dietas de los animales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
| Exp.23.0310.CA.SE. | 09/10/2023 | Servicios | 80.000,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de mantenimiento global de los ascensores y equipos montacarga propiedad de Cantur, S.A. | |
| Exp.23.0601.PNC.SU. | 28/09/2023 | Suministros | 28.920,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro bianual, en función de las necesidades, de pollo como complemento para la alimentación de los animales en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno |
Viendo página 3 de 28
